Le patrimoine mémoriel des guerres

DU 7 au 25 mars 2018 - Le point sur le recensement

Vous trouverez trouverez dans le tableau ci-dessous le point par département pour la guerre 1914-1918. La liste a été terminée le 14 mars, et depuis le début du recensement le 7 mars, de nouvelles communes ont été déposées. En cliquant sur le département, vous trouverez un PDF à télécharger des communes pour lesquelles nous n'avons pas encore de fiches. Nous comptons sur vous pour combler ses absences. Merci à vous tous
Département Nbre de fiches en ligne Nbre de communes Reste à faire
01-Ain 275 417 191
02-Aisne 247 817 602
03-Allier 87 318 245
04-AlpesHaute-Provence 90 193 112
05-Hautes-Alpes 116 182 87
06-Alpes-Maritimes 223 165 0
07-Ardèche 235 339 152
08-Ardennes 103 463 405
09-Ariège 78 333 262
10-Aube 114 433 326
11-Aude 207 438 295
12-Aveyron 456 304 6
13-Bouches-du-Rhône 106 120 53
14-Calvados 290 707 492
15-Cantal 66 258 203
16-Charentes 107 404 312
17-Charente-Maritime 203 472 300
18-Cher 98 290 202
19-Corrèze 52 287 245
20-Corse 521 360 7 (sans mon.)
21-Cote-d'Or 339 707 403
 22-Cotes-d'Armor 204 373 198
23-Creuse 66 233 203
24-Dordogne 155 554 427
25-Doubs 150 595 472
26-Drôme 231 369 171
27-Eure 242 674 463
28-Eure-et-Loir 155 404 265
29-Finistère 321 283 0
30-Gard 201 353 172
31-Haute-Garonne 165 589 462
32-Gers 106 463 370
33-Gironde 223 544 340
34-Herault 196 343 187
 35-Ille-et-Vilaine  270 353 125
36-Indre 278 247 37
37-Indre-et-Loire 169 278 143
38-Isère 477 532 113
39-Jura 168 542 402
40-Landes 115 331 227
41-Loir-et-Cher 144 291 173
 42-Loire  143 328 212
43-Haute-Loire 334 261 2 (Leyvaux et St-Didier-d'Allier)
44-Loire-Atlantique 237 220 42
45-Loiret 291 334 105
46-Lot 488 340 2 (Gintrac et Pern)
47-Lot-et-Garonne 59 506 449
48-Lozère 56 187 140
49-Maine-et-Loire 230 365 193
50-Manche 359 602 303
51-Marne 181 619 465
52-Haute-Marne 43 435 402
53-Mayenne 307 260 0
54-Meurthe-et-Moselle 103 594 514
55-Meuse 238 500 340
56-Morbihan 135 262 151
57-Moselle 217 731 555
58-Nièvre 358 312 2 (Jailly, Saint-Parize-en-Viry)
59-Nord 911 651 (9 communes sans monument)
 60-Oise 307 693 426
61-Orne 122 507 403
62-Pas-de-Calais 959 901  5 (plaques d'église)
63-Puy-de-Dôme 170 471 329
64-Pyrenees-Atlantiques 127 547 438
65-Hautes-Pyrénées 209 475 301
66-Pyrenees-Orientales 79 226 160
67-Bas-Rhin 691 526 39
68-Haut-Rhin 99 378 287
69-Rhône 443 295 0
70-Haute-Saône 195 545 372
71-Saone-et-Loire 512 572 91
72-Sarthe  96 375 294
73-Savoie 265 307 83
74-Haute-Savoie 158 292 152
76-Seine-Maritime 322 746 470
77-Seine-et-Marne 260 514 296
78-Yvelines 189 263 109
79-Deux-Sevres 212 305 142
80-Somme 251 782 568
81-Tarn 441 323 39
82-Tarn-et-Garonne 81 204 136
83-Var 133 152 62
 84-Vaucluse  109 151 58
 85-Vendée 122 283 180
86-Vienne 305 281 21
87-Haute-Vienne 86 201 129
88-Vosges   550 516 101
89-Yonne 166 456 310
90-Territoire-de-Belfort 23 102 82
91-Essonne  140 196 72
92-Hauts-de-Seine 66 35 0
 93-Seine-Saint-Denis 24 40 23
94-Val-de-Marne 73 47 0
95-Val d'Oise 70 185 128
971-Guadeloupe 26 32 8
972Martinique 28 34 4
973-Guyane 7 24 18
974-La Réunion 10 23 14
988-Nouvelle-Calédonie 4 33 29
 

Date de modification : 7 septembre 2018

Partager sur