20 000 monuments
En ce 3 juillet la barre des 20 000 fiches a été atteinte. Certes il y en a encore beaucoup à faire ...
Certains départements ont montré une très forte progression, d'autres stagnent comme la Lozère qui n'a pas progressé depuis octobre 2016 (Le point aux 18 000). Si vous êtes dans ce département ou si vous y allez en vacances, nous comptons sur vous...
Bonnes vacances et bonne chasse aux monuments
Merci de votre aide
France | Départements | Tous conflits | 1914-1918 | Monuments communaux | |
1 | Ain | 279 | 265 | 248 | |
2 | Aisne | 224 | 213 | 186 | |
3 | Allier | 89 | 81 | 70 | |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 83 | 80 | 73 | |
5 | Hautes-Alpes | 114 | 112 | 93 | |
6 | Alpes-Maritimes | 131 | 127 | 102 | |
7 | Ardèche | 224 | 215 | 186 | |
8 | Ardennes | 62 | 57 | 51 | |
9 | Ariège | 67 | 66 | 60 | |
10 | Aube | 114 | 108 | 102 | |
11 | Aude | 220 | 202 | 147 | |
12 | Aveyron | 507 | 440 | 345 | |
13 | Bouches-du-Rhône | 109 | 94 | 68 | |
14 | Calvados | 304 | 269 | 230 | |
15 | Cantal | 59 | 56 | 50 | |
16 | Charente | 65 | 64 | 57 | |
17 | Charente-Maritime | 127 | 125 | 109 | |
18 | Cher | 100 | 93 | 82 | |
19 | Corrèze | 40 | 36 | 32 | |
20a | Corse du Sud | 189 | 185 | 137 | |
20b | Haute-Corse | 328 | 326 | 240 | |
21 | Côte-d'Or | 384 | 313 | 293 | |
22 | Côtes-d'Armor | 163 | 161 | 142 | |
23 | Creuse | 60 | 57 | 52 | |
24 | Dordogne | 112 | 109 | 96 | |
25 | Doubs | 164 | 147 | 122 | |
26 | Drôme | 250 | 221 | 201 | |
27 | Eure | 234 | 224 | 202 | |
28 | Eure-et-Loir | 142 | 134 | 122 | |
29 | Finistère | 340 | 318 | 295 | |
30 | Gard | 200 | 196 | 179 | |
31 | Haute-Garonne | 149 | 143 | 112 | |
32 | Gers | 72 | 71 | 64 | |
33 | Gironde | 207 | 202 | 196 | |
34 | Hérault | 174 | 154 | 134 | |
35 | Ille-et-Vilaine | 130 | 125 | 112 | |
36 | Indre | 285 | 273 | 215 | |
37 | Indre-et-Loire | 210 | 165 | 144 | |
38 | Isère | 490 | 466 | 448 | |
39 | Jura | 178 | 161 | 143 | |
40 | Landes | 89 | 89 | 84 | |
41 | Loir-et-Cher | 160 | 134 | 108 | |
42 | Loire | 150 | 138 | 119 | |
43 | Haute-Loire | 334 | 328 | 272 | |
44 | Loire-Atlantique | 236 | 208 | 179 | |
45 | Loiret | 242 | 227 | 198 | |
46 | Lot | 518 | 477 | 360 | |
47 | Lot-et-Garonne | 57 | 54 | 52 | |
48 | Lozère | 51 | 51 | 46 | |
49 | Maine-et-Loire | 208 | 202 | 167 | |
50 | Manche | 353 | 323 | 291 | |
51 | Marne | 141 | 131 | 113 | |
52 | Haute-Marne | 43 | 38 | 32 | |
53 | Mayenne | 301 | 282 | 258 | |
54 | Meurthe-et-Moselle | 78 | 64 | 46 | |
55 | Meuse | 129 | 124 | 111 | |
56 | Morbihan | 120 | 103 | 91 | |
57 | Moselle | 219 | 195 | 173 | |
58 | Nièvre | 298 | 293 | 264 | |
59 | Nord | 984 | 899 | 687 | |
60 | Oise | 304 | 295 | 261 | |
61 | Orne | 123 | 117 | 103 | |
62 | Pas-de-Calais | 965 | 946 | 900 | |
63 | Puy-de-Dôme | 159 | 152 | 135 | |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 94 | 91 | 86 | |
65 | Hautes-Pyrénées | 199 | 191 | 151 | |
66 | Pyrénées-Orientales | 64 | 63 | 62 | |
67 | Bas-Rhin | 434 | 335 | 306 | |
68 | Haut-Rhin | 82 | 70 | 62 | |
69 | Rhône | 479 | 427 | 362 | |
70 | Haute-Saône | 134 | 105 | 91 | |
71 | Saône-et-Loire | 517 | 507 | 495 | |
72 | Sarthe | 80 | 74 | 68 | |
73 | Savoie | 298 | 253 | 239 | |
74 | Haute-Savoie | 155 | 154 | 143 | |
75 | Paris | 98 | 79 | ||
76 | Seine-Maritime | 301 | 291 | 265 | |
77 | Seine-et-Marne | 240 | 231 | 197 | |
78 | Yvelines | 175 | 169 | 155 | |
79 | Deux-Sèvres | 197 | 189 | 164 | |
80 | Somme | 260 | 244 | 218 | |
81 | Tarn | 403 | 361 | 260 | |
82 | Tarn-et-Garonne | 71 | 70 | 63 | |
83 | Var | 148 | 113 | 91 | |
84 | Vaucluse | 108 | 103 | 100 | |
85 | Vendée | 118 | 116 | 101 | |
86 | Vienne | 130 | 119 | 109 | |
87 | Haute-Vienne | 79 | 74 | 65 | |
88 | Vosges | 584 | 487 | 396 | |
89 | Yonne | 168 | 160 | 147 | |
90 | Territoire de Belfort | 25 | 23 | 19 | |
91 | Essonne | 108 | 104 | 101 | |
92 | Hauts-de-Seine | 78 | 65 | 54 | |
93 | Seine-Saint-Denis | 25 | 19 | 18 | |
94 | Val-de-Marne | 82 | 72 | 64 | |
95 | Val-d'Oise | 72 | 66 | 60 | |
971 | Guadeloupe | 30 | 26 | 25 | |
972 | Martinique | 17 | 17 | 15 | |
973 | Guyane | 7 | 7 | 6 | |
974 | La Réunion | 9 | 9 | 9 | |
975 | St-Pierre-et-Miquelon | 0 | 0 | ||
976 | Mayotte | 0 | |||
984 | TAAF | 0 | 0 | ||
986 | Wallis-et-Futuna | 0 | 0 | ||
987 | Polynésie française | 1 | 1 | 1 | |
988 | Nelle-Calédonie | 4 | 4 | 4 | |
France | 19715 | 18213 | 15762 | ||
Belgique | 285 | 231 | 108 | ||
TOTAL | 20000 | 18444 | 15870 |
Date de modification : 7 mars 2017