La base au 5 novembre 2017
Au 5 novembre 2017, nous avons atteint les 22 049 fiches de monuments pour la France et la Belgique sur tous les conflits.
21 742 monuments pour la France - Tous conflits
19 404 pour 1914-1918 et 16 599 pour les monuments communaux.
Suite au message envoyé par Monsieur Hervé Lemoine, Directeur, Chargé des Archives de France, et la campagne lancée par la Mission du Centenaire, nous espérons mobiliser pour compléter la quête des monuments pour la Grande Guerre.
Dans le tableau ci-joint, vous trouverez le point à ce jour et également par département, la liste des communes restant à faire.
Nous comptons sur vous pour abonder la base.
Pour le moment, vous trouverez les 86 premiers départements de France avec leurs listes de communes à faire. Nous compléterons le plus rapidement possible les départements suivants.
1- Dans le Pas-de-Calais, sur les 18 communes non répertoriées, 11 communes n'ont pas de monument sur leur territoire et 6 situés dans les églises font office de monument. À Brévillers, la plaque est sur le mur de la Mairie.
Département | Tous conflits | 14-18 | 14-18 - Communal | Total Communes | Nbre Communes à faire - Communaux |
01-Ain | 284 | 269 | 250 | 424 | 194 |
02-Aisne | 220 | 254 | 213 | 817 | 614 |
03-Allier | 94 | 86 | 72 | 319 | 248 |
04-Alpes-Hte-Provence | 91 | 87 | 79 | 193 | 117 |
05-Hautes-Alpes | 117 | 115 | 94 | 182 | 93 |
06-Alpes-Maritimes | 163 | 150 | 115 | 164 | 62 |
07-Ardèche | 230 | 220 | 186 | 339 | 167 |
08-Ardennes | 62 | 56 | 50 | 463 | 414 |
09-Ariège | 70 | 68 | 61 | 333 | 274 |
10-Aube | 120 | 114 | 107 | 433 | 330 |
11-Aude | 223 | 205 | 149 | 447 | 298 |
12-Aveyron | 520 | 453 | 347 | 304 | 14 |
13-Bouches-du-Rhône | 121 | 103 | 73 | 120 | 58 |
14-Calvados | 317 | 276 | 233 | 707 | 486 |
15-Cantal | 68 | 64 | 58 | 259 | 199 |
16-Charente | 66 | 65 | 58 | 404 | 349 |
17-Charente-Maritime | 135 | 133 | 113 | 475 | 364 |
18-Cher | 100 | 93 | 82 | 291 | 211 |
19-Corrèze | 50 | 45 | 40 | 289 | 247 |
20-Corse | 189 | 185 | 137 | 124 | 6 |
20-Haute-Corse | 328 | 326 | 240 | 236 | 7 |
21-Cote-d'Or | 396 | 323 | 303 | 709 | 436 |
22-Cotes-d'Armor | 163 | 161 | 141 | 373 | 238 |
23-Creuse | 61 | 58 | 53 | 260 | 208 |
24-Dordogne | 114 | 111 | 97 | 554 | 464 |
25-Doubs | 166 | 149 | 124 | 595 | 479 |
26-Drôme | 257 | 228 | 204 | 368 | 179 |
27-Eure | 258 | 240 | 216 | 674 | 468 |
28-Eure-et-Loir | 156 | 148 | 134 | 404 | 271 |
29-Finistère | 345 | 318 | 297 | 283 | 0 |
30-Gard | 201 | 197 | 180 | 353 | 178 |
31-Haute-Garonne | 152 | 145 | 115 | 589 | 494 |
32-Gers | 92 | 89 | 79 | 463 | 413 |
33-Gironde | 210 | 204 | 198 | 544 | 360 |
34-Hérault | 180 | 158 | 134 | 344 | 254 |
35-Ile-et-Vilaine | 262 | 250 | 216 | 353 | 252 |
36-Indre | 287 | 274 | 215 | 250 | 60 |
37-Indre-et-Loire | 211 | 166 | 145 | 279 | 158 |
38-Isère | 498 | 473 | 454 | 536 | 135 |
39-Jura | 186 | 168 | 149 | 542 | 410 |
40-Landes | 92 | 91 | 86 | 331 | 251 |
41-Loir-et-Cher | 168 | 142 | 115 | 291 | 192 |
42-Loire | 153 | 141 | 121 | 329 | 214 |
43-Haute-Loire | 335 | 329 | 272 | 261 | 10 |
44-Loire-Atlantique | 251 | 219 | 186 | 223 | 73 |
45-Loiret | 315 | 289 | 241 | 332 | 144 |
46-Lot | 520 | 479 | 360 | 341 | 13 |
47-Lot-et-Garonne | 59 | 56 | 54 | 319 | 271 |
48-Lozère | 53 | 53 | 47 | 187 | 144 |
49-Maine-et-Loire | 214 | 208 | 171 | 365 | 278 |
50-Manche | 389 | 358 | 321 | 602 | 344 |
51-Marne | 166 | 153 | 133 | 619 | 520 |
52-Haute-Marne | 45 | 40 | 34 | 435 | 410 |
53-Mayenne | 304 | 284 | 258 | 260 | 56 |
54-Meurthe-et-Moselle | 84 | 69 | 51 | 594 | 552 |
55-Meuse | 137 | 132 | 111 | 501 | 407 |
56-Morbihan | 140 | 120 | 102 | 265 | 182 |
57-Moselle | 239 | 199 | 173 | 731 | 604 |
58-Nievre | 351 | 345 | 302 | 313 | 136 |
59-Nord | 992 | 902 | 688 | 655 | 10 |
60-Oise | 314 | 305 | 271 | 694 | 439 |
61-Orne | 124 | 118 | 104 | 507 | 415 |
62-Pas-de-Calais 1 | 965 | 947 | 901 | 903 | 38 |
63-Puy-de-Dome | 180 | 169 | 148 | 471 | 344 |
64-Pyrénées-Atlantiques | 116 | 109 | 98 | 547 | 461 |
65-Hautes-Pyrénées | 200 | 192 | 151 | 475 | 349 |
66-Pyrénées-Orientales | 70 | 67 | 65 | 226 | 166 |
67-Bas-Rhin | 1363 | 603 | 479 | 530 | 358 |
68-Haut-Rhin | 107 | 90 | 80 | 378 | 326 |
69-Rhône | 494 | 440 | 368 | 298 | 0 |
70-Haute-Saône | 139 | 109 | 95 | 545 | 460 |
71-Saône-et-Loire | 522 | 508 | 495 | 572 | 102 |
72-Sarthe | 94 | 88 | 77 | 375 | 337 |
73-Savoie | 299 | 254 | 239 | 309 | 101 |
74-Haute-Savoie | 158 | 157 | 145 | 292 | 167 |
75-Paris | 105 | 85 | |||
76-Seine-Maritime | 303 | 293 | 267 | 748 | 399 |
77-Seine-et-Marne | 267 | 253 | 215 | 514 | 352 |
78-Yvelines | 191 | 181 | 160 | 266 | 131 |
79-Deux-Sèvres | 203 | 195 | 170 | 305 | 254 |
80-Somme | 266 | 250 | 218 | 782 | 594 |
81-Tarn | 414 | 372 | 268 | 323 | 78 |
82-Tarn-et-Garonne | 85 | 79 | 69 | 204 | 146 |
83-Var | 175 | 130 | 100 | 154 | 93 |
84-Vaucluse | 113 | 108 | 103 | 151 | 67 |
85-Vendée | 120 | 118 | 103 | 293 | 220 |
86-Vienne | 135 | 124 | 112 | 281 | 180 |
87-Haute-Vienne | 95 | 85 | 73 | 202 | 142 |
88-Vosges | 664 | 550 | 437 | 517 | 180 |
89-Yonne | 168 | 160 | 147 | 456 | 332 |
90-Territoire-de-Belfort | 25 | 23 | 19 | 102 | 82 |
91-Essonne | 137 | 130 | 125 | 197 | 99 |
92-Hauts-de-Seine | 79 | 66 | 54 | 40 | 0 |
93-Seine-St-Denis | 25 | 19 | 18 | 40 | 24 |
94-Val-de-Marne | 82 | 72 | 64 | 47 | 0 |
95-Val-d’Oise | 77 | 70 | 61 | 185 | 133 |
971-Guadeloupe | 30 | 26 | 25 | 32 | 8 |
972-Martinique | 17 | 17 | 15 | 34 | 17 |
973-Guyane | 7 | 7 | 6 | 24 | 17 |
974-La Réunion | 9 | 9 | 9 | 23 | 15 |
976-Mayotte | 0 | 0 | 0 | ||
988--Nouvelle-Calédonie | 4 | 4 | 4 | 33 | 29 |
987-Polynésie française | 1 | 1 | 1 |
1- Dans le Pas-de-Calais, sur les 18 communes non répertoriées, 11 communes n'ont pas de monument sur leur territoire et 6 situés dans les églises font office de monument. À Brévillers, la plaque est sur le mur de la Mairie.
Date de modification : 28 novembre 2017