Le Point sur la base au 29 mars 2016
Le point au 29 mars 2016, nous en sommes à 14800 monuments.
Outre le tableau d'honneur habituel, une autre statistique a été réalisée.
Les plus grosses progressions :
- Corse du Sud (56) - grâce à M. Jean-Paul Pellegrinetti, dont nous avions signalé l'accord pour intégrer les images de son ouvrage : Du Deuil à la mémoire. les monuments aux morts de la Corse (Guerre 1914-1918). Il en reste encore à déposer.
- Ile-et-Vilaine (54) - grâce à Philippe Saget, administrateur secondaire pour la région Ouest
- Somme (43) - J'ai effectué un circuit le week-end dernier pour ajouter un certain nombre de monuments et grâce au photographe du conseil départemental de la Somme (Philippe Sergent) qui nous a fourni les plus beaux spécimens
Dans le tableau récapitulatif, nous avons essayé de quantifier le travail restant à effectuer uniquement pour la Grande Guerre.
- La colonne 4 récapitule le nombre de monuments communaux présents dans la base pour la guerre 1914-1918
- La colonne 5 donne le nombre de commune par département (au 1 janvier 2014) : 36 766
- La colonne 6, la plus révélatrice, donne le nombre de communes restant à faire environ 24822 ... Bien sûr, certaines communes n'ont pas de monuments, et d'autres en ont au moins 2, mais cela permet de constater le travail à accomplir !
Hormis le Nord et le Pas-de-Calais, départements d'origine de la base, où il ne reste qu'une minorité de communes à faire, le Rhône est pratiquement couvert également grâce au travail réalisé par les Archives du Rhône (Céline Cadieu). On voit bien que lorsqu'une administration est complètement impliquée, en étant administrateur secondaire, le travail progresse très vite.
Nous souhaiterions voir d'autres archives rejoindre nos rangs !
Et toujours merci aux différents collaborateurs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
France | DÉPARTEMENTS | Tous monuments | 14-18 | Progression
depuis 02-16 |
Monuments communaux
14-18 |
Nbre de communes 1/01/2014 | Nbre de communes à faire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ain | 248 | 237 | 0 | 224 | 419 | 195 | |
2 | Aisne | 206 | 195 | 1 | 170 | 816 | 646 | |
3 | Allier | 60 | 55 | 0 | 50 | 320 | 270 | |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 66 | 63 | 2 | 59 | 200 | 141 | |
5 | Hautes-Alpes | 98 | 98 | 0 | 80 | 172 | 92 | |
6 | Alpes-Maritimes | 115 | 111 | 0 | 86 | 163 | 77 | |
7 | Ardèche | 180 | 171 | 2 | 152 | 339 | 187 | |
8 | Ardennes | 48 | 43 | 1 | 38 | 463 | 425 | |
9 | Ariège | 65 | 65 | 0 | 60 | 332 | 272 | |
10 | Aube | 84 | 83 | 1 | 76 | 433 | 357 | |
11 | Aude | 195 | 181 | 15 | 129 | 438 | 309 | |
12 | Aveyron | 297 | 285 | 43 | 248 | 304 | 56 | |
13 | Bouches-du-Rhône | 75 | 71 | 0 | 55 | 119 | 64 | |
14 | Calvados | 131 | 118 | 21 | 108 | 706 | 598 | |
15 | Cantal | 40 | 40 | 1 | 39 | 260 | 221 | |
16 | Charente | 56 | 55 | 0 | 48 | 404 | 356 | |
17 | Charente-Maritime | 90 | 90 | 0 | 89 | 472 | 383 | |
18 | Cher | 80 | 78 | 0 | 72 | 290 | 218 | |
19 | Corrèze | 31 | 30 | 0 | 28 | 286 | 258 | |
20a | Corse du Sud | 74 | 71 | 56 | 57 | 124 | 67 | |
20b | Haute-Corse | 26 | 26 | 18 | 20 | 236 | 216 | |
21 | Côte-d'Or | 328 | 263 | 5 | 244 | 706 | 462 | |
22 | Côtes-d'Armor | 131 | 128 | 2 | 118 | 373 | 255 | |
23 | Creuse | 52 | 52 | 0 | 46 | 260 | 214 | |
24 | Dordogne | 86 | 86 | 3 | 81 | 557 | 476 | |
25 | Doubs | 132 | 126 | 1 | 104 | 594 | 490 | |
26 | Drôme | 165 | 148 | 1 | 135 | 369 | 234 | |
27 | Eure | 133 | 133 | 1 | 119 | 675 | 556 | |
28 | Eure-et-Loir | 86 | 80 | 1 | 70 | 402 | 332 | |
29 | Finistère | 320 | 300 | 0 | 286 | 283 | -3 | |
30 | Gard | 179 | 176 | 6 | 158 | 353 | 195 | |
31 | Haute-Garonne | 101 | 97 | 15 | 78 | 589 | 511 | |
32 | Gers | 50 | 50 | 10 | 46 | 463 | 417 | |
33 | Gironde | 194 | 192 | 27 | 182 | 542 | 360 | |
34 | Hérault | 78 | 75 | 2 | 65 | 343 | 278 | |
35 | Ille-et-Vilaine | 116 | 110 | 54 | 103 | 353 | 250 | |
36 | Indre | 225 | 223 | 0 | 187 | 247 | 60 | |
37 | Indre-et-Loire | 187 | 143 | 10 | 128 | 277 | 149 | |
38 | Isère | 414 | 401 | 20 | 384 | 533 | 149 | |
39 | Jura | 61 | 55 | 4 | 39 | 544 | 505 | |
40 | Landes | 82 | 82 | 0 | 76 | 331 | 255 | |
41 | Loir-et-Cher | 96 | 69 | 19 | 53 | 291 | 238 | |
42 | Loire | 139 | 129 | 8 | 110 | 327 | 217 | |
43 | Haute-Loire | 325 | 319 | 0 | 251 | 260 | 9 | |
44 | Loire-Atlantique | 201 | 175 | 1 | 155 | 221 | 66 | |
45 | Loiret | 46 | 44 | 5 | 36 | 334 | 298 | |
46 | Lot | 477 | 439 | 22 | 326 | 340 | 14 | |
47 | Lot-et-Garonne | 51 | 48 | 8 | 47 | 319 | 272 | |
48 | Lozère | 51 | 51 | 4 | 46 | 185 | 139 | |
49 | Maine-et-Loire | 106 | 105 | 21 | 88 | 357 | 269 | |
50 | Manche | 144 | 135 | 9 | 120 | 601 | 481 | |
51 | Marne | 111 | 102 | 1 | 84 | 620 | 536 | |
52 | Haute-Marne | 33 | 28 | 0 | 23 | 438 | 415 | |
53 | Mayenne | 224 | 207 | 19 | 199 | 261 | 62 | |
54 | Meurthe-et-Moselle | 57 | 45 | 1 | 30 | 594 | 564 | |
55 | Meuse | 85 | 84 | 6 | 75 | 500 | 425 | |
56 | Morbihan | 99 | 85 | 3 | 77 | 261 | 184 | |
57 | Moselle | 130 | 122 | 0 | 112 | 730 | 618 | |
58 | Nièvre | 144 | 143 | 6 | 119 | 312 | 193 | |
59 | Nord | 969 | 887 | 1 | 684 | 650 | -34 | |
60 | Oise | 291 | 278 | 2 | 218 | 693 | 475 | |
61 | Orne | 94 | 91 | 22 | 79 | 505 | 426 | |
62 | Pas-de-Calais | 937 | 924 | 1 | 879 | 895 | 16 | |
63 | Puy-de-Dôme | 128 | 126 | 0 | 109 | 470 | 361 | |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 76 | 73 | 0 | 69 | 547 | 478 | |
65 | Hautes-Pyrénées | 163 | 155 | 21 | 112 | 474 | 362 | |
66 | Pyrénées-Orientales | 60 | 59 | 0 | 59 | 226 | 167 | |
67 | Bas-Rhin | 77 | 77 | 0 | 70 | 527 | 457 | |
68 | Haut-Rhin | 51 | 48 | 1 | 43 | 377 | 334 | |
69 | Rhône | 407 | 373 | 23 | 328 | 288 | -40 | |
70 | Haute-Saône | 105 | 82 | 2 | 71 | 545 | 474 | |
71 | Saône-et-Loire | 495 | 489 | 0 | 478 | 573 | 95 | |
72 | Sarthe | 29 | 28 | 0 | 27 | 375 | 348 | |
73 | Savoie | 249 | 224 | 7 | 212 | 305 | 93 | |
74 | Haute-Savoie | 124 | 122 | 1 | 111 | 294 | 183 | |
75 | Paris | 75 | 63 | 1 | 1 | 1 | ||
76 | Seine-Maritime | 267 | 258 | 5 | 215 | 744 | 529 | |
77 | Seine-et-Marne | 113 | 109 | 0 | 96 | 514 | 418 | |
78 | Yvelines | 143 | 138 | 6 | 129 | 262 | 133 | |
79 | Deux-Sèvres | 57 | 56 | 1 | 52 | 305 | 253 | |
80 | Somme | 204 | 200 | 43 | 179 | 782 | 603 | |
81 | Tarn | 137 | 134 | 35 | 104 | 323 | 219 | |
82 | Tarn-et-Garonne | 40 | 40 | 1 | 37 | 195 | 158 | |
83 | Var | 106 | 79 | 3 | 62 | 153 | 91 | |
84 | Vaucluse | 92 | 91 | 0 | 87 | 151 | 64 | |
85 | Vendée | 68 | 64 | 0 | 57 | 282 | 225 | |
86 | Vienne | 106 | 100 | 2 | 94 | 281 | 187 | |
87 | Haute-Vienne | 52 | 51 | 0 | 46 | 201 | 155 | |
88 | Vosges | 505 | 416 | 329 | 514 | 185 | ||
89 | Yonne | 114 | 111 | 0 | 97 | 455 | 358 | |
90 | Territoire de Belfort | 22 | 20 | 2 | 15 | 102 | 87 | |
91 | Essonne | 93 | 90 | 0 | 87 | 196 | 109 | |
92 | Hauts-de-Seine | 75 | 63 | 0 | 54 | 36 | -18 | |
93 | Seine-Saint-Denis | 16 | 14 | 0 | 12 | 40 | 28 | |
94 | Val-de-Marne | 83 | 69 | 0 | 62 | 47 | -15 | |
95 | Val-d'Oise | 40 | 40 | 0 | 36 | 185 | 149 | |
971 | Guadeloupe | 26 | 23 | 1 | 22 | 32 | 10 | |
972 | Martinique | 17 | 17 | 0 | 15 | 34 | 19 | |
973 | Guyane | 7 | 7 | 0 | 6 | 22 | 16 | |
974 | La Réunion | 9 | 9 | 0 | 9 | 24 | 15 | |
975 | St-Pierre-et-Miquelon | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
976 | Mayotte | 0 | 17 | 17 | ||||
984 | TAAF | 0 | 0 | 0 | ||||
986 | Wallis-et-Futuna | 0 | 0 | 0 | ||||
987 | Polynésie française | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 47 | |
988 | Nelle-Calédonie | 4 | 4 | 0 | 4 | 33 | 29 | |
France | 14631 | 13719 | 36766 | 24822 | ||||
Belgique | 169 | 99 | ||||||
TOTAL | 14800 |
Date de modification : 29 mars 2016