Le point au 6 septembre 2015 - 12606 fiches
Au 6 septembre 2015, la base a atteint 12606 fiches.
On remarquera une bonne progression pour quelques départements par rapport au dernier constat :
- La Creuse est passée de 10 à 51. Pour cela nous remercions M. Pacaud qui y a largement contribué.
- Les Vosges, de 262 à 396. Pour ce département, Christine Ballion a fait, en plus des photographies déposées, un gros travail de dépouillement des Archives et de la presse locale (Le Télégramme) qui permettent de mieux suivre les modalités d'édification du monument.
- L'Indre, de 197 à 224. Didier Dubant, comme C. Ballion pour les Vosges, continue d'aller au-delà du dépôt des photographies, en inscrivant les documents rythmant la vie du monument et également en enrichissant la liste des noms des morts par ses recherches.
- Le Rhône, de 211 à 368. Pour ce département, nous remercions les Archives départementales (Céline Cadieu) et l'équipe de la Conservation du patrimoine, qui depuis quelques mois sont administrateurs secondaires de la base et l'enrichissent régulièrement.
Un autre remerciement ira à Alain Choubard, auteur de l'ouvrage sur L'histoire des 500 plus beaux monuments aux morts de France (voir article), qui complète régulièrement les fiches au niveau des auteurs des monuments.
Nous ne pouvons citer tous les exemples de participation, mais nous remercions tous les contributeurs à ce travail de mémoire et encourageons tous ceux qui souhaitent nous rejoindre pour enrichir cette base.
En 2016, en accord avec la Mission du Centenaire, nous souhaiterions mettre un accent particulier vers 2 départements : La Somme et la Meuse. Aujourd'hui, pour la guerre de 1914-1918, nous avons 121 fiches pour la Somme et 59 pour la Meuse. Sachant qu'il y a environ 782 communes pour la Somme et 500 communes pour la Meuse, le travail est encore loin d'être fini, sans compter les monuments qui existent dans les mairies, écoles, églises...
Nous comptons sur vous !
France | DÉPARTEMENTS | Dans Base | 14-18 | 1870-71 | 1939-45 | Indochine | Algérie | Autre | ||
1 | Ain | 233 | 222 | 40 | 184 | 33 | 53 | 13 | ||
2 | Aisne | 205 | 194 | 4 | 130 | 19 | 34 | 11 | ||
3 | Allier | 59 | 54 | 2 | 43 | 6 | 16 | 3 | ||
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 61 | 60 | 0 | 41 | 6 | 10 | 1 | ||
5 | Hautes-Alpes | 97 | 97 | 0 | 63 | 9 | 10 | 0 | ||
6 | Alpes-Maritimes | 105 | 103 | 8 | 64 | 11 | 21 | 7 | ||
7 | Ardèche | 156 | 148 | 1 | 111 | 10 | 20 | 1 | ||
8 | Ardennes | 44 | 39 | 3 | 25 | 5 | 3 | 1 | ||
9 | Ariège | 64 | 64 | 0 | 42 | 9 | 9 | 3 | ||
10 | Aube | 81 | 80 | 15 | 53 | 5 | 7 | 3 | ||
11 | Aude | 179 | 165 | 5 | 97 | 13 | 17 | 4 | ||
12 | Aveyron | 183 | 177 | 2 | 111 | 8 | 20 | 2 | ||
13 | Bouches-du-Rhône | 70 | 68 | 3 | 39 | 2 | 9 | 1 | ||
14 | Calvados | 101 | 89 | 4 | 82 | 14 | 20 | 5 | ||
15 | Cantal | 39 | 39 | 0 | 31 | 5 | 13 | 1 | ||
16 | Charente | 56 | 55 | 2 | 44 | 12 | 15 | 2 | ||
17 | Charente-Maritime | 90 | 90 | 1 | 70 | 17 | 24 | 4 | ||
18 | Cher | 80 | 78 | 1 | 49 | 2 | 7 | 2 | ||
19 | Corrèze | 30 | 29 | 0 | 24 | 1 | 8 | 1 | ||
20a | Corse du Sud | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
20b | Haute-Corse | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
21 | Côte-d'Or | 193 | 190 | 12 | 140 | 33 | 34 | 8 | ||
22 | Côtes-d'Armor | 123 | 119 | 1 | 105 | 36 | 49 | 5 | ||
23 | Creuse | 51 | 51 | 0 | 40 | 6 | 12 | 0 | ||
24 | Dordogne | 48 | 48 | 2 | 33 | 0 | 9 | 0 | ||
25 | Doubs | 123 | 118 | 5 | 84 | 13 | 24 | 0 | ||
26 | Drôme | 155 | 138 | 3 | 103 | 15 | 25 | 3 | ||
27 | Eure | 126 | 126 | 3 | 90 | 6 | 16 | 3 | ||
28 | Eure-et-Loir | 80 | 74 | 10 | 52 | 7 | 17 | 3 | ||
29 | Finistère | 62 | 62 | 1 | 47 | 25 | 24 | 7 | ||
30 | Gard | 164 | 162 | 0 | 122 | 17 | 31 | 5 | ||
31 | Haute-Garonne | 79 | 75 | 3 | 44 | 6 | 15 | 4 | ||
32 | Gers | 37 | 37 | 1 | 26 | 4 | 5 | 0 | ||
33 | Gironde | 165 | 163 | 5 | 123 | 13 | 27 | 7 | ||
34 | Hérault | 75 | 73 | 0 | 50 | 6 | 12 | 2 | ||
35 | Ille-et-Vilaine | 53 | 50 | 4 | 40 | 15 | 15 | 4 | ||
36 | Indre | 224 | 222 | 3 | 149 | 20 | 37 | 7 | ||
37 | Indre-et-Loire | 177 | 133 | 15 | 117 | 15 | 25 | 8 | ||
38 | Isère | 355 | 350 | 15 | 261 | 38 | 45 | 14 | ||
39 | Jura | 46 | 45 | 3 | 33 | 5 | 7 | 1 | ||
40 | Landes | 82 | 82 | 0 | 55 | 7 | 16 | 0 | ||
41 | Loir-et-Cher | 73 | 48 | 37 | 28 | 5 | 11 | 2 | ||
42 | Loire | 130 | 120 | 7 | 83 | 7 | 18 | 1 | ||
43 | Haute-Loire | 322 | 315 | 3 | 189 | 11 | 27 | 1 | ||
44 | Loire-Atlantique | 139 | 130 | 6 | 101 | 13 | 33 | 3 | ||
45 | Loiret | 40 | 38 | 8 | 33 | 2 | 6 | 2 | ||
46 | Lot | 444 | 419 | 9 | 280 | 27 | 118 | 5 | ||
47 | Lot-et-Garonne | 43 | 41 | 0 | 32 | 2 | 7 | 2 | ||
48 | Lozère | 43 | 43 | 0 | 26 | 3 | 7 | 0 | ||
49 | Maine-et-Loire | 83 | 81 | 3 | 52 | 10 | 12 | 2 | ||
50 | Manche | 103 | 98 | 4 | 82 | 13 | 17 | 3 | ||
51 | Marne | 78 | 74 | 2 | 53 | 11 | 8 | 1 | ||
52 | Haute-Marne | 32 | 27 | 2 | 21 | 3 | 6 | 0 | ||
53 | Mayenne | 144 | 134 | 19 | 116 | 15 | 43 | 9 | ||
54 | Meurthe-et-Moselle | 46 | 37 | 0 | 36 | 9 | 8 | 4 | ||
55 | Meuse | 66 | 65 | 1 | 37 | 3 | 5 | 1 | ||
56 | Morbihan | 43 | 40 | 1 | 36 | 15 | 16 | 5 | ||
57 | Moselle | 118 | 112 | 3 | 91 | 16 | 14 | 4 | ||
58 | Nièvre | 89 | 88 | 0 | 64 | 12 | 18 | 0 | ||
59 | Nord | 962 | 885 | 194 | 563 | 144 | 184 | 151 | ||
60 | Oise | 288 | 275 | 14 | 194 | 27 | 45 | 9 | ||
61 | Orne | 50 | 50 | 4 | 40 | 7 | 19 | 1 | ||
62 | Pas-de-Calais | 936 | 923 | 69 | 715 | 115 | 169 | 81 | ||
63 | Puy-de-Dôme | 127 | 125 | 2 | 84 | 6 | 7 | 2 | ||
64 | Pyrénées-Atlantiques | 74 | 71 | 0 | 58 | 9 | 16 | 0 | ||
65 | Hautes-Pyrénées | 97 | 94 | 0 | 51 | 2 | 9 | 4 | ||
66 | Pyrénées-Orientales | 55 | 54 | 0 | 46 | 12 | 7 | 3 | ||
67 | Bas-Rhin | 75 | 75 | 0 | 64 | 7 | 12 | 1 | ||
68 | Haut-Rhin | 31 | 31 | 3 | 29 | 3 | 5 | 1 | ||
69 | Rhône | 368 | 352 | 58 | 267 | 74 | 100 | 14 | ||
70 | Haute-Saône | 63 | 51 | 11 | 51 | 12 | 6 | 5 | ||
71 | Saône-et-Loire | 493 | 487 | 68 | 363 | 42 | 64 | 1 | ||
72 | Sarthe | 28 | 27 | 1 | 21 | 5 | 10 | 1 | ||
73 | Savoie | 196 | 185 | 3 | 152 | 26 | 42 | 1 | ||
74 | Haute-Savoie | 110 | 109 | 3 | 73 | 11 | 21 | 1 | ||
75 | Paris | 68 | 56 | 1 | 32 | 3 | 5 | 0 | ||
76 | Seine-Maritime | 250 | 240 | 2 | 153 | 24 | 33 | 6 | ||
77 | Seine-et-Marne | 111 | 107 | 5 | 73 | 8 | 14 | 2 | ||
78 | Yvelines | 133 | 129 | 15 | 100 | 10 | 26 | 10 | ||
79 | Deux-Sèvres | 54 | 53 | 0 | 42 | 4 | 12 | 0 | ||
80 | Somme | 127 | 124 | 4 | 83 | 11 | 13 | 3 | ||
81 | Tarn | 83 | 81 | 3 | 49 | 7 | 13 | 1 | ||
82 | Tarn-et-Garonne | 35 | 35 | 0 | 23 | 5 | 7 | 1 | ||
83 | Var | 86 | 73 | 2 | 63 | 6 | 16 | 0 | ||
84 | Vaucluse | 88 | 87 | 4 | 60 | 8 | 25 | 3 | ||
85 | Vendée | 39 | 36 | 1 | 22 | 5 | 12 | 2 | ||
86 | Vienne | 93 | 90 | 1 | 66 | 13 | 15 | 1 | ||
87 | Haute-Vienne | 51 | 50 | 1 | 36 | 4 | 11 | 1 | ||
88 | Vosges | 396 | 326 | 32 | 275 | 59 | 71 | 27 | ||
89 | Yonne | 113 | 110 | 21 | 86 | 9 | 14 | 6 | ||
90 | Territoire de Belfort | 13 | 13 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | ||
91 | Essonne | 92 | 89 | 9 | 68 | 9 | 23 | 2 | ||
92 | Hauts-de-Seine | 75 | 63 | 10 | 46 | 27 | 27 | 6 | ||
93 | Seine-Saint-Denis | 16 | 14 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | ||
94 | Val-de-Marne | 83 | 69 | 12 | 48 | 16 | 26 | 6 | ||
95 | Val-d'Oise | 39 | 39 | 3 | 28 | 4 | 12 | 0 | ||
971 | Guadeloupe | 25 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
972 | Martinique | 17 | 17 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||
973 | Guyane | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
974 | La Réunion | 9 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
975 | St-Pierre-et-Miquelon | 0 | ||||||||
976 | Mayotte | 0 | ||||||||
984 | TAAF | 0 | ||||||||
986 | Wallis-et-Futuna | 0 | ||||||||
987 | Polynésie française | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
988 | Nelle-Calédonie | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
France | 12460 | 11828 | 839 | 8549 | 1397 | 2240 | 550 | |||
Belgique | 146 | 110 | 1 | 63 | 0 | 0 | 4 | |||
TOTAL | 6 sept. 2015 | 12606 |
Date de modification : 9 juin 2015