Le patrimoine mémoriel des guerres

Retour sur l'utilisation de la base au-delà de l'inventaire

Au 25 avril 2015, 11258 monuments (11127 France – 131 Belgique)

La base de données, outre la recension des monuments aux morts, permet de faire un certain nombre de recherche peuvent être réalisées :

  • Recherche par conflits commémorés de manière globale, mais aussi par département :
DÉPARTEMENTS Dans Base 14-18 1870-71 1939-45 Indochine Algérie Autre
1 Ain 196 186 33 154 25 40 11
2 Aisne 172 164 2 104 18 31 10
3 Allier 33 30 2 23 4 7 1
4 Alpes-de-Haute-Provence 48 47 0 31 6 7 2
5 Hautes-Alpes 76 76 0 51 7 10 0
6 Alpes-Maritimes 87 85 8 57 10 19 7
7 Ardèche 148 142 1 106 10 20 1
8 Ardennes 26 22 3 14 2 2 0
9 Ariège 58 59 0 37 9 7 3
10 Aube 57 57 6 36 3 4 1
11 Aude 175 161 5 95 13 16 4
12 Aveyron 180 174 2 109 7 18 2
13 Bouches-du-Rhône 68 66 2 37 2 9 1
14 Calvados 82 70 3 63 9 13 5
15 Cantal 27 27 0 20 4 9 1
16 Charente 52 51 2 41 12 15 0
17 Charente-Maritime 74 74 1 57 11 20 2
18 Cher 76 74 1 44 2 5 2
19 Corrèze 18 17 0 12 1 4 1
20a Corse du Sud 5 5 0 2 0 1 1
20b Haute-Corse 6 6 0 5 1 1 0
21 Côte-d'Or 112 112 7 80 21 21 3
22 Côtes-d'Armor 95 95 1 81 26 37 4
23 Creuse 10 10 0 6 2 3 0
24 Dordogne 38 38 2 24 0 4 0
25 Doubs 121 116 4 83 13 23 0
26 Drôme 136 120 3 89 13 20 3
27 Eure 104 104 2 78 4 15 3
28 Eure-et-Loir 78 72 10 50 6 15 3
29 Finistère 56 56 1 41 21 19 5
30 Gard 161 159 0 119 17 31 4
31 Haute-Garonne 66 62 3 35 5 10 4
32 Gers 24 24 0 18 2 4 0
33 Gironde 165 164 5 123 13 27 7
34 Hérault 66 64 0 49 4 10 2
35 Ille-et-Vilaine 45 42 4 34 13 13 4
36 Indre 197 196 3 134 16 35 6
37 Indre-et-Loire 163 124 11 113 15 24 8
38 Isère 348 345 14 258 38 44 14
39 Jura 34 34 2 26 2 5 0
40 Landes 82 82 0 55 7 16 0
41 Loir-et-Cher 36 35 2 19 2 8 0
42 Loire 129 119 7 82 7 18 1
43 Haute-Loire 309 303 3 184 11 27 1
44 Loire-Atlantique 128 123 5 96 13 30 2
45 Loiret 24 23 6 19 2 4 2
46 Lot 394 376 8 249 25 98 4
47 Lot-et-Garonne 40 38 0 31 2 7 2
48 Lozère 41 41 0 24 3 7 0
49 Maine-et-Loire 82 80 3 52 10 12 2
50 Manche 64 61 4 52 8 9 1
51 Marne 67 66 1 46 8 7 1
52 Haute-Marne 24 23 1 15 2 5 0
53 Mayenne 135 128 18 110 13 40 8
54 Meurthe-et-Moselle 27 26 0 22 4 4 3
55 Meuse 60 59 1 36 3 5 1
56 Morbihan 39 36 1 32 15 15 7
57 Moselle 118 112 3 91 16 14 5
58 Nièvre 74 74 0 52 10 16 0
59 Nord 958 885 193 555 143 181 149
60 Oise 285 272 14 192 27 44 9
61 Orne 34 34 3 28 2 15 1
62 Pas-de-Calais 931 920 67 714 113 165 80
63 Puy-de-Dôme 109 108 2 75 6 7 2
64 Pyrénées-Atlantiques 71 70 0 55 9 15 0
65 Hautes-Pyrénées 95 92 0 51 2 9 4
66 Pyrénées-Orientales 55 54 0 46 12 7 3
67 Bas-Rhin 74 74 0 64 7 12 1
68 Haut-Rhin 30 30 3 28 3 5 1
69 Rhône 228 220 34 165 38 59 7
70 Haute-Saône 43 35 8 34 11 6 4
71 Saône-et-Loire 488 482 67 359 42 63 1
72 Sarthe 28 27 1 21 5 10 1
73 Savoie 194 184 3 153 26 42 0
74 Haute-Savoie 107 106 3 71 12 21 0
75 Paris 56 46 1 26 1 3 0
76 Seine-Maritime 240 232 2 148 22 30 6
77 Seine-et-Marne 108 104 5 71 7 13 2
78 Yvelines 128 124 14 96 10 26 10
79 Deux-Sèvres 54 53 0 42 4 12 0
80 Somme 123 121 3 79 10 12 3
81 Tarn 80 78 3 48 7 13 1
82 Tarn-et-Garonne 33 33 0 21 5 6 1
83 Var 79 68 2 58 5 14 0
84 Vaucluse 85 84 4 59 8 24 3
85 Vendée 37 36 0 22 5 12 2
86 Vienne 69 68 1 48 8 13 1
87 Haute-Vienne 33 32 1 25 3 4 1
88 Vosges 262 223 22 199 49 57 20
89 Yonne 86 84 18 68 7 13 6
90 Territoire de Belfort 13 13 0 10 3 1 0
91 Essonne 85 83 7 63 8 23 1
92 Hauts-de-Seine 75 63 10 46 27 27 6
93 Seine-Saint-Denis 15 14 1 10 1 6 0
94 Val-de-Marne 83 69 12 48 16 26 6
95 Val-d'Oise 37 37 2 26 4 12 0
971 Guadeloupe 25 22 0 5 0 1 3
972 Martinique 17 17 0 6 5 3 0
973 Guyane 7 7 0 1 0 0 0
974 La Réunion 9 9 0 4 2 1 1
975 St-Pierre-et-Miquelon 0
976 Mayotte 0
984 TAAF 0
986 Wallis-et-Futuna 0
987 Polynésie française 1 1 0 0 0 0 0
988 Nelle-Calédonie 3 3 0 3 0 0 0
France 11129 10652 712 7649 1223 1973 501
Belgique 131 99 1 51 0 0 3
TOTAL 11260

Date de modification : 25 avril 2015

Partager sur