8000 monuments au 9 août 2014
Ce 9 août 2014, à 22 h 30, le 8000e monument a été administré dans la base :
Bien sûr dans ces 8 000 monuments, il y a également quelques monuments pour 1870 et la Seconde Guerre mondiale, mais ceux de 1914-1918 sont très largement majoritaires (7 796 pour la France).
985 monuments restent à administrer - Depuis le début il y a eu 7849 dépôts.
Voici le point départements par départements.
Il reste de gros efforts à faire pour certains départements en France métropolitaine, où la mobilisation est faible (moins de 10 monuments), comme la Creuse, la Corse, le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin.
Pour les territoires d'Outre-Mer, quelques monuments ont été administrés, mais ils sont encore rares.
Nous relancerons à la rentrée les municipalités, ainsi que les archives qui peuvent jouer un grand rôle dans ce travail de mémoire :
France | DÉPARTEMENTS | |
1 | Ain | 89 |
2 | Aisne | 74 |
3 | Allier | 17 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 35 |
5 | Hautes-Alpes | 44 |
6 | Alpes-Maritimes | 77 |
7 | Ardèche | 32 |
8 | Ardennes | 19 |
9 | Ariège | 51 |
10 | Aube | 47 |
11 | Aude | 121 |
12 | Aveyron | 145 |
13 | Bouches-du-Rhône | 58 |
14 | Calvados | 41 |
15 | Cantal | 10 |
16 | Charente | 15 |
17 | Charente-Maritime | 54 |
18 | Cher | 75 |
19 | Corrèze | 12 |
20a | Corse du Sud | 2 |
20b | Haute-Corse | 4 |
21 | Côte-d'Or | 74 |
22 | Côtes-d'Armor | 83 |
23 | Creuse | 9 |
24 | Dordogne | 24 |
25 | Doubs | 95 |
26 | Drôme | 39 |
27 | Eure | 63 |
28 | Eure-et-Loir | 46 |
29 | Finistère | 49 |
30 | Gard | 104 |
31 | Haute-Garonne | 25 |
32 | Gers | 16 |
33 | Gironde | 145 |
34 | Hérault | 47 |
35 | Ille-et-Vilaine | 29 |
36 | Indre | 148 |
37 | Indre-et-Loire | 52 |
38 | Isère | 252 |
39 | Jura | 29 |
40 | Landes | 58 |
41 | Loir-et-Cher | 27 |
42 | Loire | 105 |
43 | Haute-Loire | 203 |
44 | Loire-Atlantique | 94 |
45 | Loiret | 15 |
46 | Lot | 209 |
47 | Lot-et-Garonne | 38 |
48 | Lozère | 17 |
49 | Maine-et-Loire | 75 |
50 | Manche | 42 |
51 | Marne | 49 |
52 | Haute-Marne | 21 |
53 | Mayenne | 73 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 11 |
55 | Meuse | 33 |
56 | Morbihan | 14 |
57 | Moselle | 102 |
58 | Nièvre | 43 |
59 | Nord | 946 |
60 | Oise | 244 |
61 | Orne | 17 |
62 | Pas-de-Calais | 926 |
63 | Puy-de-Dôme | 95 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 51 |
65 | Hautes-Pyrénées | 65 |
66 | Pyrénées-Orientales | 29 |
67 | Bas-Rhin | 64 |
68 | Haut-Rhin | 6 |
69 | Rhône | 40 |
70 | Haute-Saône | 17 |
71 | Saône-et-Loire | 595 |
72 | Sarthe | 24 |
73 | Savoie | 90 |
74 | Haute-Savoie | 78 |
75 | Paris | 30 |
76 | Seine-Maritime | 199 |
77 | Seine-et-Marne | 89 |
78 | Yvelines | 93 |
79 | Deux-Sèvres | 28 |
80 | Somme | 70 |
81 | Tarn | 68 |
82 | Tarn-et-Garonne | 24 |
83 | Var | 58 |
84 | Vaucluse | 65 |
85 | Vendée | 28 |
86 | Vienne | 47 |
87 | Haute-Vienne | 28 |
88 | Vosges | 51 |
89 | Yonne | 71 |
90 | Territoire de Belfort | 5 |
91 | Essonne | 68 |
92 | Hauts-de-Seine | 19 |
93 | Seine-Saint-Denis | 12 |
94 | Val-de-Marne | 22 |
95 | Val-d'Oise | 31 |
971 | Guadeloupe | 5 |
972 | Martinique | 15 |
973 | Guyane | 7 |
974 | La Réunion | 6 |
975 | St-Pierre-et-Miquelon | 0 |
976 | Mayotte | 0 |
984 | TAAF | 0 |
986 | Wallis-et-Futuna | 0 |
987 | Polynésie française | 0 |
988 | Nelle-Calédonie | 3 |
Date de modification : 10 janvier 2014