Le patrimoine mémoriel des guerres

Les 10 000 monuments ont été atteints

Le point sur la base au 17 décembre 2014, à 18 h

10017 monuments dans la base [toutes guerres confondues] - 9649 pour 14-18

8572 communes actuelles avec un ou plusieurs monuments publiés
1628 auteurs de monuments identifiés
9331 dépôts de monuments

Répartition par départements

En regardant le tableau, on peut constater qu'un très gros travail a été réalisé pour :

  • les départements du Nord et du Pas-de-Calais, ce qui est compréhensible, puisqu'ils étaient à l'origine du projet
  • la Haute-Loire où le travail d'Henri Chanal a permis de couvrir pratiquement tous les monuments des communes actuelles, et des communes anciennes rattachées aujourd'hui à une commune (260 communes enregistrées à l'INSEE, 306 fiches de monuments)

le Lot. Le travail de Nelly Blaya, photographe au Conseil général a contribué à une très bonne couverture du département. Le lancement du site 14-18 Le Lot permettra certainement d'enrichir et de compléter les lacunes (340 communes enregistrées à l'INSEE, 328 fiches de monuments).

Par contre il reste beaucoup de travail pour certains départements où les dépôts ne décollent pas : la Corse, la Creuse, le Haut-Rhin, les départements de la région parisienne.

France Départements Nbre Monuments Nbre de communes
1 Ain 172 419
2 Aisne 130 816
3 Allier 26 320
4 Alpes-de-Haute-Provence 45 200
5 Hautes-Alpes 75 172
6 Alpes-Maritimes 87 163
7 Ardèche 78 339
8 Ardennes 26 463
9 Ariège 57 332
10 Aube 50 433
11 Aude 174 438
12 Aveyron 170 304
13 Bouches-du-Rhône 65 119
14 Calvados 81 706
15 Cantal 21 260
16 Charente 49 404
17 Charente-Maritime 71 472
18 Cher 76 290
19 Corrèze 17 286
20a Corse du Sud 2 124
20b Haute-Corse 6 236
21 Côte-d'Or 98 706
22 Côtes-d'Armor 90 373
23 Creuse 10 260
24 Dordogne 35 557
25 Doubs 118 594
26 Drôme 103 369
27 Eure 98 675
28 Eure-et-Loir 62 402
29 Finistère 53 283
30 Gard 144 353
31 Haute-Garonne 52 589
32 Gers 23 463
33 Gironde 163 542
34 Hérault 65 343
35 Ille-et-Vilaine 40 353
36 Indre 162 247
37 Indre-et-Loire 79 277
38 Isère 324 533
39 Jura 33 544
40 Landes 82 331
41 Loir-et-Cher 33 291
42 Loire 108 327
43 Haute-Loire 306 260
44 Loire-Atlantique 117 221
45 Loiret 18 334
46 Lot 328 340
47 Lot-et-Garonne 40 319
48 Lozère 33 185
49 Maine-et-Loire 81 357
50 Manche 63 601
51 Marne 62 620
52 Haute-Marne 21 438
53 Mayenne 74 261
54 Meurthe-et-Moselle 26 594
55 Meuse 57 500
56 Morbihan 35 261
57 Moselle 118 730
58 Nièvre 62 312
59 Nord 952 650
60 Oise 281 693
61 Orne 26 505
62 Pas-de-Calais 928 895
63 Puy-de-Dôme 106 470
64 Pyrénées-Atlantiques 69 547
65 Hautes-Pyrénées 86 474
66 Pyrénées-Orientales 38 226
67 Bas-Rhin 74
68 Haut-Rhin 16 377
69 Rhône 121 288
70 Haute-Saône 36 545
71 Saône-et-Loire 488 573
72 Sarthe 28 375
73 Savoie 156 305
74 Haute-Savoie 98 294
75 Paris 30 1
76 Seine-Maritime 217 744
77 Seine-et-Marne 107 514
78 Yvelines 118 262
79 Deux-Sèvres 47 305
80 Somme 113 782
81 Tarn 80 323
82 Tarn-et-Garonne 33 195
83 Var 70 153
84 Vaucluse 85 151
85 Vendée 36 282
86 Vienne 62 281
87 Haute-Vienne 30 201
88 Vosges 153 514
89 Yonne 84 455
90 Territoire de Belfort 12 102
91 Essonne 84 196
92 Hauts-de-Seine 20 36
93 Seine-Saint-Denis 15 40
94 Val-de-Marne 23 47
95 Val-d'Oise 36 185
971 Guadeloupe 25 32
972 Martinique 16 34
973 Guyane 7 22
974 La Réunion 7 24
975 St-Pierre-et-Miquelon 0
976 Mayotte 0 17
984 TAAF 0
986 Wallis-et-Futuna 0
987 Polynésie française 0
988 Nelle-Calédonie 3
France

9910

36156
 
Belgique 107
TOTAL Au 17 déc. 2014

10017

Date de modification : 17 décembre 2014

Partager sur