9000 monuments au 19 octobre 2014
La barre des 9000 monuments en France vient d'être atteinte aujourd'hui à 8 h 49 avec le monument d'Issoire (63)
Au total la base comprend 9105 monuments (9000 pour la France et 105 pour la Belgique)
Voici la répartition par départements :
France | DÉPARTEMENTS | |
1 | Ain | 127 |
2 | Aisne | 88 |
3 | Allier | 23 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 44 |
5 | Hautes-Alpes | 63 |
6 | Alpes-Maritimes | 82 |
7 | Ardèche | 48 |
8 | Ardennes | 21 |
9 | Ariège | 57 |
10 | Aube | 50 |
11 | Aude | 162 |
12 | Aveyron | 168 |
13 | Bouches-du-Rhône | 60 |
14 | Calvados | 69 |
15 | Cantal | 16 |
16 | Charente | 39 |
17 | Charente-Maritime | 59 |
18 | Cher | 76 |
19 | Corrèze | 17 |
20a | Corse du Sud | 2 |
20b | Haute-Corse | 6 |
21 | Côte-d'Or | 93 |
22 | Côtes-d'Armor | 90 |
23 | Creuse | 8 |
24 | Dordogne | 29 |
25 | Doubs | 115 |
26 | Drôme | 69 |
27 | Eure | 78 |
28 | Eure-et-Loir | 57 |
29 | Finistère | 52 |
30 | Gard | 142 |
31 | Haute-Garonne | 51 |
32 | Gers | 22 |
33 | Gironde | 146 |
34 | Hérault | 63 |
35 | Ille-et-Vilaine | 39 |
36 | Indre | 162 |
37 | Indre-et-Loire | 62 |
38 | Isère | 289 |
39 | Jura | 33 |
40 | Landes | 77 |
41 | Loir-et-Cher | 31 |
42 | Loire | 108 |
43 | Haute-Loire | 244 |
44 | Loire-Atlantique | 115 |
45 | Loiret | 16 |
46 | Lot | 306 |
47 | Lot-et-Garonne | 40 |
48 | Lozère | 31 |
49 | Maine-et-Loire | 80 |
50 | Manche | 53 |
51 | Marne | 59 |
52 | Haute-Marne | 21 |
53 | Mayenne | 74 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 12 |
55 | Meuse | 42 |
56 | Morbihan | 30 |
57 | Moselle | 118 |
58 | Nièvre | 54 |
59 | Nord | 947 |
60 | Oise | 269 |
61 | Orne | 24 |
62 | Pas-de-Calais | 926 |
63 | Puy-de-Dôme | 99 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 67 |
65 | Hautes-Pyrénées | 82 |
66 | Pyrénées-Orientales | 34 |
67 | Bas-Rhin | 70 |
68 | Haut-Rhin | 9 |
69 | Rhône | 87 |
70 | Haute-Saône | 19 |
71 | Saône-et-Loire | 481 |
72 | Sarthe | 28 |
73 | Savoie | 101 |
74 | Haute-Savoie | 82 |
75 | Paris | 30 |
76 | Seine-Maritime | 204 |
77 | Seine-et-Marne | 95 |
78 | Yvelines | 106 |
79 | Deux-Sèvres | 34 |
80 | Somme | 80 |
81 | Tarn | 73 |
82 | Tarn-et-Garonne | 27 |
83 | Var | 70 |
84 | Vaucluse | 76 |
85 | Vendée | 34 |
86 | Vienne | 56 |
87 | Haute-Vienne | 29 |
88 | Vosges | 69 |
89 | Yonne | 74 |
90 | Territoire de Belfort | 6 |
91 | Essonne | 76 |
92 | Hauts-de-Seine | 20 |
93 | Seine-Saint-Denis | 15 |
94 | Val-de-Marne | 23 |
95 | Val-d'Oise | 34 |
971 | Guadeloupe | 23 |
972 | Martinique | 16 |
973 | Guyane | 7 |
974 | La Réunion | 7 |
975 | St-Pierre-et-Miquelon | 0 |
976 | Mayotte | 0 |
984 | TAAF | 0 |
986 | Wallis-et-Futuna | 0 |
987 | Polynésie française | 0 |
988 | Nelle-Calédonie | 3 |
On constate qu'il y e encore beaucoup de travail à faire pour certains départements, comme les deux départements de la Corse (8 sur 360 communes) , la Creuse (8 sur 260 communes), le Haut-Rhin (9 sur 377), le Territoire de Belfort (6 sur 102).
Nous comptons sur les contributeurs pour enrichir la base.
Date de modification : 19 octobre 2014